CNE estableció en USD 79 millones el presupuesto para las elecciones anticipadas
En sesión ordinaria efectuada el martes 23 de mayo de 2023, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el presupuesto para las ‘Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023’. El monto asciende a USD 79 940 920,22.
La cifra contempla USD 48 317 814,79 para la primera vuelta y USD 31 623 105,43 para un virtual balotaje. Esto se enmarca en políticas de optimización y austeridad en el gasto público, indicó el organismo electoral.
El presupuesto general se divide en:
| Papeletas, Documentos Electorales e Integración del Paquete | USD 15 021 095,80 |
| Fuerzas Armadas | USD 8 075 368,56 |
| Policía Nacional | USD 2 059 115,25 |
| Fortalecimiento Tecnológico | USD 6 642 706,80 |
| Voto Telemático en el Exterior | USD 2 014 428,00 |
| Monitoreo de Medios (Fiscalización) | USD 1 536 985,30 |
| Talento Humano | USD 29 767 563,96 |
| Pago a MJRV | USD 6 772 055,91 |
| Campañas de Información al Ciudadano | USD 2 511 715,30 |
| Bienes y Servicios | USD 4 255 208,58 |
| Debates Electorales | USD 336 000,00 |
| Material de Capacitación | USD 353 518,68 |
| Observación Electoral | USD 595 158,09 |



¡Sin comentarios! Sé el primero.